Результаты расчета выборки изменения скоростей, дистанций и времени автомобилей в зоне дилеммы (формулы 1.23-1.25), внесем в таблицу 3.3
Таблица 3.3- Результаты исследования выборок по основным искомым параметрам
| Наименование параметра / показателя | Полоса измерения | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Скорость лидирующего автомобиля, м/с | Наилучший закон распределения | Равном-й | Равном-й | Равном-й | Равном-й | Равном-й | Равном-й | Равном-й | Равном-й | 
| Параметры закона распределения | А=9,76 В=16,2 | А=9,63 В=15,9 | А=9,78 В=15,5 | А=9,80 В=15,6 | А=9,66 В=15,9 | А=9,56 В=15,6 | А=9,39 В=15,9 | А=8,34 В=12,1 | |
| Значение критерия Романовского | 0,43 | 2,33 | 3,42 | 1,89 | 1,24 | 3,62 | 3,57 | 2,63 | |
| Математическое ожидание, м/с | 12,98 | 12,76 | 12,65 | 12,68 | 12,78 | 12,6 | 12,62 | 10,24 | |
| Среднеквадратическое отклонение м/с | 1,86 | 1,81 | 1,66 | 1,66 | 1,8 | 1,75 | 1,86 | 1,1 | |
| Коэффициент вариации | 0,43 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,11 | |
| Значение хи-квадрат | 5,14 | 10,6 | 13,7 | 9,34 | 7,52 | 14,2 | 14,1 | 11,4 | |
| Число степеней свободы | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Значение критерия Мизеса | 316 | 401 | 529 | 438 | 345 | 480 | 401 | 500 | |
| Скорость ведомого автомобиля, м/с | Наилучший закон распределения | Эрланга | Логнорм-е | Логнорм-е | Равном-й | Логнорм-е | Равном-й | Логнорм-е | Равном-й | 
| Параметры закона распределения | λ= 4,09 K= 51 | LNU=2,49 σ2 = 0,02 | LNU=2,48 σ2 = 0,02 | А=9,35 В=14,9 | LNU=2,5 σ2 = 0,02 | А=9,23 В=14,8 | LNU=2,48 σ2 = 0,02 | А=7,06 В=9,76 | |
| Значение критерия Романовского | 2,57 | 2,83 | 1,38 | 1,89 | 1,42 | 3,42 | 6,97 | 4,86 | |
| Математическое ожидание, м/с | 12,46 | 12,17 | 12,08 | 12,11 | 12,25 | 12,03 | 12,14 | 8,41 | |
| Среднеквадратическое отклонение м/с | 1,75 | 1,73 | 1,57 | 1,59 | 1,73 | 1,61 | 1,85 | 0,78 | |
| Коэффициент вариации | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,15 | 0,09 | |
| Значение хи-квадрат | 9,29 | 9,93 | 6,38 | 9,34 | 6,49 | 13,7 | 20,1 | 17,7 | |
| Число степеней свободы | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| Значение критерия Мизеса | 1,02 | 1,13 | 0,59 | 424 | 0,72 | 497 | 1,3 | 656 | |
| Временной интервал между автомобилями, с | Наилучший закон распределения | Равном-й | Равном-й | Равном-й | Эрланга | Равном-й | Равном-й | Равном-й | Равном-й | 
| Параметры закона распределения | А=0,79 В=1,2 | А=0,78 В=1,18 | А=0,8 В=1,22 | λ= 77,8 K= 76 | А=0,79 В=1,19 | А=0,8 В=1,2 | А=0,82 В=1,2 | А=0,79 В=1,2 | |
| Значение критерия Романовского | 0,95 | 1,89 | -0,19 | 1,89 | 1,2 | -0,19 | -0,18 | 2,93 | |
| Математическое ожидание, с | 0,99 | 0,98 | 1,01 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,02 | 1,01 | |
| Среднеквадратическое отклонение м/с | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | |
| Коэффициент вариации | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,12 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | |
| Значение хи-квадрат | 6,68 | 9,34 | 3,46 | 5,79 | 7,38 | 3,46 | 6,82 | 12,3 | |
| Число степеней свободы | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Значение критерия Мизеса | 322 | 392 | 259 | 87,8 | 349 | 317 | 357 | 237 | |
| Дистанция между автомобилями, м | Наилучший закон распределения | Нормальное | Логнорм-е | Логнорм-е | Логнорм-е | Логнорм-е | Логнорм-е | Эрланга | Логнорм-е | 
| Параметры закона распределения | М = 12,3 σ = 2,02 | LNU=2,46 σ2 = 0,04 | LNU=2,48 σ2 = 0,03 | LNU=2,46 σ2 = 0,03 | LNU=2,48 σ2 = 0,03 | LNU=2,47 σ2 = 0,03 | λ= 2,09 K= 26 | LNU=2,12 σ2 = 0,03 | |
| Значение критерия Романовского | -0,12 | 0,06 | 0,18 | -0,79 | 1,43 | 1,46 | -0,11 | 0,6 | |
| Математическое ожидание, м | 12,34 | 11,93 | 12,16 | 11,83 | 12,09 | 12,03 | 12,42 | 8,47 | |
| Среднеквадратическое отклонение м/с | 2,02 | 2,31 | 2 | 2,09 | 2,14 | 2,06 | 2,45 | 1,37 | |
| Коэффициент вариации | 0,16 | 0,19 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,2 | 0,16 | |
| Значение хи-квадрат | 2,71 | 3,15 | 3,43 | 1,05 | 6,5 | 6,57 | 2,73 | 4,47 | |
| Число степеней свободы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Значение критерия Мизеса | 0,36 | 0,19 | 0,2 | 0,38 | 0,62 | 0,53 | 0,51 | 0,38 | |

